Ціни
| Найменування послуги | Вартість |
| Первинна консультація | 200 грн Запишися зараз за телефоном: (097) 989-40-47 |
| Первинна консультація зі складанням плану лікування | 300,00 грн |
| Оглядовий набір за програмою «Анти-СНІД+Анти-Гепатит» | 100,00 грн |
| Використання кофердама | 100,00 грн |
| Використання оптрагейту | 200,00 грн |
| Анестезія аплікаційна | 100,00 грн |
| Анестезія ін'єкційна | 200,00 грн |
| Прицільний цифровий рентген-знімок | 200,00 грн |
| Найменування послуги | Вартість |
| Комплексна професійна гігієна порожнини рота за допомогою ультразвуку та апарату “Air Flow” (2 щелепи) | від 1500,00 грн |
| Найменування | Вартість |
| Плазмоліфтинг ясен (1 щелепа) | 800,00 грн |
| Найменування послуги | Вартість |
| Професійне відбілювання зубів “ARDE lumine” (Germany) | 2500,00 грн |
| Внутрішньоканальне відбілювання одного зуба (США) | 600,00 грн |
| Домашнє відбілювання Opalescence (США) (серія готових капп) | 2500,00 грн |
| Покриття зубів десенсетайзером після відбілювання (1 щелепа) | 200,00 грн |
| Найменування послуги | Вартість |
| 1. ЛІКУВАННЯ КАРІЄСУ: | |
| Постановка пломби зі склоіономірного цементу | 1000,00 грн |
| Постановка пломби з фотополімерного композиту | від 1600,00 грн |
| 2. ХУДОЖНЯ РЕСТАВРАЦІЯ ЗУБІВ:(повне відновлення коронкової частини зуба) | |
| Реставрація фронтальної групи зубів (1 зуб) | 3100,00 грн |
| Реставрація бічної групи зубів (1 зуб) | 2500,00 грн |
| Композитний вінір | 4500,00 грн |
| 3. ЛІКУВАННЯ УСКЛАДНЕНЬ КАРІЄСУ | |
| Надання швидкої допомоги (пакет Анти-СНІД, анестезія, девіт. паста, тимчасова пломба, рентген) | 800,00 грн |
| Тимчасова пломба зі склоіономірного цементу | 500,00 грн |
| Накладання девіталізуючої пов'язки | 400,00 грн |
| Ендодонтична обробка кореневих каналів | від 1800,00 грн |
| Постійне пломбування кореневих каналів | від 1500,00 грн |
| Найменування послуги | Вартість |
| Психологічна підготовка дитини | 500,00 грн |
| Видалення молочного зуба при фізіологічній зміні | 600,00 грн |
| Видалення молочного зуба при ускладненому карієсі | 1100,00 грн |
| Професійне чищення зубів пастами | від 1000,00 грн |
| Герметизація фісур | 900,00 грн |
| Реставрація зуба | 1500,00 грн |
| Постановка пломби зі склоіономірного цементу | 900,00 грн |
| Постановка пломби з композитного матеріалу | 1600,00 грн |
| Найменування послуги | Вартість |
| Зняття відбитка (С-силікон) | 700,00 грн |
| Зняття відбитка (А-силікон, поліефір) | 800,00 грн |
| НЕЗЙОМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | |
| Цільнолита коронка | 1100,00 грн |
| Цільнолита вкладка металева | 1200,00 грн |
| Цільнолита вкладка металева розбірна | 1400,00 грн |
| Металокерамічна коронка | від 4000,00 грн |
| Фіксація коронки на тимчасовий цемент | 200,00 грн |
| Фіксація коронки (вініру, вкладки) на композит подвійного затвердіння | 600,00 грн |
| Адгезивний мостоподібний протез з використанням скловолоконних та композитних матеріалів | 3600,00 грн |
| ПРОТЕЗУВАННЯ НА ІМПЛАНТАТАХ | |
| Встановлення формувача ясен | 2000,00 грн |
| Металокерамічна коронка на імплантаті | 5000,00 грн |
| Цільнакерамічна коронка на імплантаті | выд 1100,00 грн |
| Аббатмент | від 5500,00 грн |
| ЗЙОМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ | |
| Частковий акриловий знімний протез | 5500,00 грн |
| Повний акриловий знімний протез | 6000,00 грн |
| Протез еластичний нейлоновий частковий | 6000,00 грн |
| Протез еластичний нейлоновий повний | 7500,00 грн |
| Бюгельний протез із замком-аттачмен | 13000,00 грн |
| Бюгельний протез з кламерним кріпленням | 11000,00 грн |
| Бюгельний протез із замковим кріпленням | 14000,00 грн |
| Найменування послуги | Вартість |
| Видалення зуба | від 1600,00 грн |
| Атипове видалення зуба «мудрості» | від 2800,00 грн |
| Відкриття абсцесу, дренування | 700,00 грн |
| Операція: висічення слизової каптуру | 1700,00 грн |
| Операція: резекція верхівки кореня (цистектомія) (без урахування біоматеріалу) | 2000,00 грн |
| Операція: синусліфтинг | від 15000,00 грн |
| Операція: пластика вуздечки | 2500,00 грн |
| Найменування послуги | Вартість |
| Встановлення імплантату | від 13 000 грн |
| Установка формувача ясен | від 2000 грн |